Silicon Power Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 PCIe NVMe Gen4x4 NVMe 1.4 4800/3700 MB/s
Symbol: SP500GBP44UD9005
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 486.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: SP500GBP44UD9005
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 486.00
| Specyfikacja | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | WEEE |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Szyfrowanie sprzętu | Nie |
| Typ pamięci | 3D NAND |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
| Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
| NVMe | Tak |
| Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC) | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Prędkość odczytu z nośnika | 5000 MB/s |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Usługa RAID | Tak |
| Prędkość zapisu nośnika | 2700 MB/s |
| Przeznaczenie | PC/Laptop |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 3,5 mm |
| Waga produktu | 8 g |
| Głębokość produktu | 22 mm |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| Szerokość | 125mm |
| Długość | 5mm |
| Wysokość | 85mm |
• Nie demontować urządzenia samodzielnie.
• Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.
• Chronić przed wilgocią.
Silicon Power Computer & Communications Inc.
7F., No.106, Zhouzi St, Neihu District
112 Taipei City
Taiwan
service@silicon-power.com