Asus Monitor 24 cale MB249C
Symbol: MB249C
Dostępność: Mało 14 szt.
Cena: 1599.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MB249C
Dostępność: Mało 14 szt.
Cena: 1599.00
ZenScreen MB249C
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ZenScreen MB249C |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 24 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 84 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 1 x USB (Type C) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 13 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 346.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 711.36 mm |
| Szerokość | 539.34 mm |
| Głębokość | 23.16 mm |
| Głębokość z podstawą | 302.18 mm |
| Waga | 2.85 kg |
| Waga z podstawą | 4.84 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu