Samsung Monitor 27 cali LS27FG502SUXEN
Symbol: LS27FG502SUXEN
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1761.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: LS27FG502SUXEN
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1761.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
LS27FG502SUXEN |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 590.42 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 200 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Nie |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 28 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 359.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 463.8 mm |
| Szerokość | 609.9 mm |
| Głębokość | 57 mm |
| Głębokość z podstawą | 234.5 mm |
| Waga | 2.5 kg |
| Waga z podstawą | 3.3 kg |
| Oznaczenia | |
SAMSUNG
PO Box 12987
D01F5P Dublin
Ireland
www.samsung.com/support