Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 7535HS 15.3" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M Cam720p 60Wh W11 Cosmi
Symbol: 83K700B0PB
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2471.00
Symbol: 83K700B0PB
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2471.00
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,55 GHz |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Model procesora | 7535HS |
| Liczba wątków | 12 |
| L3 cache | 16 MB |
| Producent procesora | AMD |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Podstawowa moc procesora | 35 W |
| Cache l2 | 3 MB |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Maksymalna pojemność pamięci | 24 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Nazwa koloru | Cosmic Blue |
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Waga produktu | 1,59 kg |
| Głębokość produktu | 239,5 mm |
| Szerokość produktu | 343,4 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,89 cm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 15,3" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | WUXGA |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 50 Wh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Klawisz copilot | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Szerokość | 475mm |
| Długość | 306mm |
| Wysokość | 70mm |
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus