Acer Acer AG15-21PT-R5GQ Ryzen 5 7520U 15.6" FHD Touch AG 8GB LPDDR5 SSD512 BT Win11 Pure Silver (REPACK) 2Y
Symbol: NX.JJJAA.004
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2273.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: NX.JJJAA.004
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2273.00
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Liczba wątków | 8 |
| Model procesora | 7520U |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Producent procesora | AMD |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Cache procesora | 4 MB |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Typ procesora | AMD Ryzen 5 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 610M |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Nazwa koloru | Pure Silver |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Prąd ładowania USB | 3.25 A |
| Zasilanie USB | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Napięcie ładowania USB | 20 V |
| Szerokość produktu | 344,2 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Głębokość produktu | 243,5 mm |
| Waga produktu | 1,7 kg |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 60% |
| Bluetooth | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Pojemność baterii | 4620 mAh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Szerokość | 66mm |
| Długość | 497mm |
| Wysokość | 310mm |
Acer Inc.
8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi
221 Taiwan, New Taipei City
Taiwan
press@acer.com