Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 7535HS 15.3" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M Cam720p 60Wh W11 Cosmi
Symbol: 83K700B0PB
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2471.00
Symbol: 83K700B0PB
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2471.00
| Specyfikacja | |
| Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,55 GHz |
| Model procesora | 7535HS |
| L3 cache | 16 MB |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache l2 | 3 MB |
| Producent procesora | AMD |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Podstawowa moc procesora | 35 W |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Maksymalna pojemność pamięci | 24 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Nazwa koloru | Cosmic Blue |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Waga produktu | 1,59 kg |
| Szerokość produktu | 343,4 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,89 cm |
| Głębokość produktu | 239,5 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ HD | WUXGA |
| Przekątna ekranu | 15,3" |
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Paleta barw | 45% |
| Typ matrycy | IPS |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Napęd optyczny | Nie |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pojemność baterii | 50 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Klawisz copilot | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Szerokość | 475mm |
| Długość | 306mm |
| Wysokość | 70mm |
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus