Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 7535HS 15.3" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 Radeon 660M Cam720p 60Wh W11 Cosmi
Symbol: 83K700B0PB
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2471.00
Symbol: 83K700B0PB
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2471.00
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,55 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Producent procesora | AMD |
| L3 cache | 16 MB |
| Liczba wątków | 12 |
| Model procesora | 7535HS |
| Cache l2 | 3 MB |
| Podstawowa moc procesora | 35 W |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Maksymalna pojemność pamięci | 24 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Nazwa koloru | Cosmic Blue |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Typ produktu | Laptop |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 1,59 kg |
| Głębokość produktu | 239,5 mm |
| Szerokość produktu | 343,4 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,89 cm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ HD | WUXGA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 15,3" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Paleta barw | 45% |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
| Pojemność baterii | 50 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Klawisz copilot | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Szerokość | 475mm |
| Długość | 306mm |
| Wysokość | 70mm |
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus