DAHUA Dahua Technology LM34-E330CA monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LCD Czarny
Symbol: LM34-E330CA
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1337.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: LM34-E330CA
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1337.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Pobór mocy (max) | 70 W |
| Prąd wejściowy | 3.42 A |
| Pobór mocy | 47 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 43 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Głębokość (bez podstawy) | 132,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 7,3 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 361,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 810 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Wysokość opakowania | 1468 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,2 kg |
| Szerokość opakowania | 21124 mm |
| Głębokość opakowania | 193 mm |
| Typ matrycy | VA |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 85% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3500:1 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 120% |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Przekątna ekranu | 34" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 79,7 cm |
| Typ HD | UltraWide Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
| Pokrycie Adobe RGB | 85% |
| Gęstość pikseli | 109,7 ppi |
| Rozmiar plamki | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Gama kolorów DCI-P3 | 85% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obracany | -35 - 35° |
| Obrotowe | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Szerokość | 470mm |
| Długość | 1120mm |
| Wysokość | 195mm |
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD
No.1399, Binxing Road, Binjiang District
310053 Hangzhou
China
overseas@dahuatech.com