Asus Monitor 27 cali XG27UCG IPS-F 4K 160-320Hz
Symbol: XG27UCG
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1997.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: XG27UCG
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1997.00
XG27UCG
ROG Strix XG27UCG - Monitor gamingowy z dwoma trybami - 27 cali, 3840 x 2160, dwa tryby pracy (4K 160 Hz lub FHD 320 Hz), 1 ms (od szarego do szarego), Fast IPS, Extreme Low Motion Blur Sync, USB Type-C, G-Sync Compatible (w przygotowaniu), DisplayWidget Center, gniazdo do statywu, HDR, Aura Sync.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
XG27UCG |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.34 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.16 mm |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Jasność HDR | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 160 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 27 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 356 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 320 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 120 mm |
| Certyfikaty | TUV FSC Mix AMD FreeSync Premium |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367 mm |
| Wysokość z podstawą | 510 mm |
| Szerokość | 614 mm |
| Głębokość | 90 mm |
| Głębokość z podstawą | 219 mm |
| Waga | 3.8 kg |
| Waga z podstawą | 6.6 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu