Asus Monitor 16 cali MQ16FC WUXGA OLED 2xUSB-C
Symbol: MQ16FC
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1267.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MQ16FC
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 1267.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
MQ16FC |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Typ matrycy | OLED |
| Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 215.28 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 344.448 mm |
| Plamka matrycy | 0.179 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x mini HDMI 2 x USB (Type C) 1 x 3,5 mm minijack |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Nie |
| Tilt | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | FSC Mix TUV Energy Star |
| Pobór mocy | 8 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Kolor | Srebrny Czarny |
| Wysokość | 233 mm |
| Szerokość | 359 mm |
| Głębokość | 9 mm |
| Waga | 0.68 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu