ASUS ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-U9322X Ultra 9 386H 2x16.0"3K Touch OLED 120Hz 1100nits AG 32GB LPDDR5X SSD2TB GeForce RTX 5090
Symbol: GX651AX-U9322X
Dostępność: Mało 7 szt.
Cena: 29159.00
Symbol: GX651AX-U9322X
Dostępność: Mało 7 szt.
Cena: 29159.00
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| Cache procesora | 18 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba wątków | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Model procesora | 386H |
| Producent procesora | Intel |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,1 GHz |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 1600 MHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,9 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 25 W |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Maksymalna moc turbo | 80 W |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Pamięć karty graficznej | 24 GB |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 8533 MHz |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ produktu | Hybryda (2w1) |
| Nazwa koloru | Stellar Grey |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rok wprowadzenia | 2026 |
| Materiał tylnej pokrywy wyświetlacza | Aluminium |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 12,5 A |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 250 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 2,82 kg |
| Głębokość produktu | 246 mm |
| Szerokość produktu | 355 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,99 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,49 cm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Typ HD | 3K |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Paleta barw | 100% |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1100 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| System dźwięku | Smart Amp |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 6 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
| Klawisz copilot | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Wydajność NPU do | 50 TOPs |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 370mm |
| Wysokość | 572mm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu