Lenovo Monitor 31.5 ThinkVision T32UD-40 z kamerą 64B0ZAT1EU
Symbol: 64B0ZAT1EU
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 2593.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64B0ZAT1EU
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 2593.00
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
T32UD-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 392.2 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 697.3 mm |
| Plamka matrycy | 0.1816 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x DisplayPort 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 1 x RJ-45 LAN 1 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 mm |
| Certyfikaty | TUV EPEAT TCO Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 25.5 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 413 mm |
| Wysokość z podstawą | 439.3 mm |
| Wysokość (maks.) | 584.4 mm |
| Szerokość | 714.2 mm |
| Głębokość | 46.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 218 mm |
| Waga | 6.3 kg |
| Waga z podstawą | 9.2 kg |
| Oznaczenia | |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus