Lenovo Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ryzen 7 PRO 8840U 14"WUXGA IPS AG 16GB SSD512 BT BLKB FPR W11Pro (REPACK) 2Y
Symbol: 21MC000CUS
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 6216.00
Symbol: 21MC000CUS
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 6216.00
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 8840U |
| Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 780M |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Głębokość produktu | 223,7 mm |
| Waga produktu | 1,39 kg |
| Szerokość produktu | 315,9 mm |
| Wysokość produktu | 17,7 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Windows Hello | Tak |
| Czytnik Smart card | Nie |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ HD | WUXGA |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Angielski |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 52,5 Wh |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Szerokość | 460mm |
| Długość | 72mm |
| Wysokość | 305mm |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus