IIYAMA Iiyama ProLite TF1633MSC-B1 monitor komputerowy 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 px Full HD Ekran dotykowy Czarny
Symbol: 450210
Dostępność: Mało 9 szt.
Cena: 2204.00
Symbol: 450210
Dostępność: Mało 9 szt.
Cena: 2204.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Pobór mocy | 12 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 7,7 kWh |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 8 W |
| Szerokość (bez podstawy) | 389 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 246,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 389 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 246,5 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 45,5 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 45,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 2 kg |
| Odrzucenie dłoni | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 169 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,9 kg |
| Wysokość opakowania | 343 mm |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,179 x 0,179 mm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 34,4 cm |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 450 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Typ matrycy | IPS |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,5 cm |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Jasność | 385 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 68 kHz |
| DDC/CI | Tak |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 19,4 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | 90 - 5° |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Liczba języków OSD | 12 |
| OSD | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja USB hub | 2.0 |
| Liczba portów downstream | 2 |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Jasność | 385 cd/m² |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Szerokość produktu | 389 mm |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 344,2 x 193,6 mm |
| Wysokość produktu | 246,5 mm |
| Waga produktu | 2 kg |
| Metoda dotykowa | stylus, finger, glove (latex) |
| Głębokość produktu | 45,5 mm |
| Ilość portów USB | 2 |
| Panel sterowania | Power, Menu, Volume +, Volume -, Input |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Zawartość opakowania | AC adapter |
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 480mm |
| Długość | 800mm |
| Wysokość | 140mm |
IIYAMA Corporation
2-3-2 Otemachi
100004 Tokyo
Japan
sales@iiyama.com