Hikvision Hikvision Value Series DS-D5B65RB/EL tablica interaktywna 165,1 cm (65") 3840 x 2160 px Ekran dotykowy Czarny
Symbol: DS-D5B65RB/EL
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 6013.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: DS-D5B65RB/EL
Dostępność: Mało 10 szt.
Cena: 6013.00
| Specyfikacja | |
| Pobór mocy | 153 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 184 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 45,6 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Szerokość produktu | 1491,9 mm |
| Głębokość produktu | 82,3 mm |
| Wysokość produktu | 901,6 mm |
| Waga produktu | 31,2 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Głębokość opakowania | 223 mm |
| Wysokość opakowania | 1062 mm |
| Szerokość opakowania | 1662 mm |
| Ilość sztuk | 1 |
| Waga wraz z opakowaniem | 45,6 kg |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Typ podświetlenia LED | Direct-LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000:1 |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 40 |
| Obszar roboczy | 1428,48 x 803,52 mm |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Typ ekranu dotykowego | Podczerwień |
| Paleta barw | 72% |
| Typ matrycy | VA |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,124 x 0,372 mm |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Czas reakcji systemu dotykowego | 5 ms |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Rozdzielczość dotykowa | 32767 x 32767 px |
| Rozmiar obiektu dotykowego (min) | 2 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 30000:1 |
| Przekątna ekranu | 65" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc głośnika | 40 W |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 600 x 400 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Port RS-232 | 1 |
| Wejście liniowe | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB typu C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Pamięć użytkownika | 64 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Zainstalowany system operacyjny | Android |
| Wersja systemu operacyjnego | 13 |
| Rodzina adaptera graficznego | ARM |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A55 |
| Taktowanie procesora | 1,92 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Karta graficzna | Mali-G52 MP2 |
| Wbudowany projektor | Nie |
| Szerokość | 1050mm |
| Długość | 1660mm |
| Wysokość | 220mm |
Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd.
700 Dongliu Road
310051 Hangzhou
China
pawel.meisinger@hikvision.com