Dell Dell Precision 3590 Ultra 7 165H 15.6"FHD IPS 400nirs AG 16GB DDR5 5600 SSD512 RTX 500_4GB Cam FHD 54Wh W11Pro 2Y ProSupport
Symbol: 3400015983039.3
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 6663.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 3400015983039.3
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 6663.00
| Specyfikacja | |
| Podstawowa moc procesora | 28 W |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Liczba rdzeni procesora | 16 |
| Cache procesora | 24 MB |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Liczba wątków | 22 |
| Producent procesora | Intel |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Seria 1) |
| Model procesora | 165H |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 5600 MT/s |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Wysokość (z tyłu) | 2,28 cm |
| Wysokość (z przodu) | 2,08 cm |
| Waga produktu | 1,65 kg |
| Szerokość produktu | 357,8 mm |
| Głębokość produktu | 233,3 mm |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| System dźwięku | MaxxAudio 13 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 54 Wh |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Szerokość | 435mm |
| Długość | 65mm |
| Wysokość | 355mm |
Dell Regulatory Compliance
One Dell Way
78682 TX Round Rock
United States
+1 512 338 1551
regulatory.compliance@dell.com