Asus Monitor 32 cale PA329CRV
Symbol: PA329CRV
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 3119.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PA329CRV
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 3119.00
ProArt PA329CRV
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
PA329CRV |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 392.23 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 697.3 mm |
| Plamka matrycy | 0.182 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Jasność HDR | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 15 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 135 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x HDMI 2 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | Calman Verified TUV EPEAT Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26.22 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 419.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 617.67 mm |
| Szerokość | 713.8 mm |
| Głębokość | 44.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 240 mm |
| Waga | 6.7 kg |
| Waga z podstawą | 9.9 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu