Acer Acer SA322QAbi monitor komputerowy 80 cm (31.5") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny
Symbol: 521351
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1152.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 521351
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1152.00
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 31 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 35 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Szerokość (bez podstawy) | 726 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
| Waga (z podstawą) | 5 kg |
| Waga (bez podstawy) | 4,4 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 423 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 726 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 479 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 24 - 136 kHz |
| Paleta barw | 72% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Kensington Lock | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Szerokość | 590mm |
| Długość | 975mm |
| Wysokość | 280mm |
Acer Inc.
8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi
221 Taiwan, New Taipei City
Taiwan
press@acer.com