ASUS ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD013W Ryzen AI 5 430 14.0"WUXGA 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 Radeon Graphics WLAN+BT Cam720p 75
Symbol: UM3406GA-QD013W
Dostępność: Mało 11 szt.
Cena: 3779.00
Symbol: UM3406GA-QD013W
Dostępność: Mało 11 szt.
Cena: 3779.00
| Specyfikacja | |
| L3 cache | 8 MB |
| Cache l2 | 4 MB |
| Generacja procesora | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Producent procesora | AMD |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Typ procesora | AMD Ryzen AI 5 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Liczba wątków | 8 |
| Model procesora | 430 |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Nazwa koloru | Jade Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 68 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,4 A |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Głębokość produktu | 220,1 mm |
| Wysokość produktu | 14,9 mm |
| Szerokość produktu | 312,4 mm |
| Waga produktu | 1,2 kg |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Indeks naprawialności | 9.3 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 600 |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Paleta barw | 100% |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Stosunek ekranu do obudowy | 87% |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 600 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Typ HD | WUXGA |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Smart Amp |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | 1 month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Dołączone oprogramowanie | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. N/A 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 TMDS |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 75 Wh |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | NumberPad |
| Klawisz copilot | Tak |
| Wydajność NPU do | 50 TOPs |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Szerokość | 82mm |
| Długość | 290mm |
| Wysokość | 414mm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu