AOC AOC G4 C32G42ZE monitor komputerowy 80 cm (31.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny, Czerwony
Symbol: 582135
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1043.00
Symbol: 582135
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1043.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Przednia osłona | Czarny |
| Pobór mocy (max) | 46 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Internal |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 35 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Pobór mocy | 25 W |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,8 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 709,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 425,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,92 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 94,6 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,83 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 709,4 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Tryb gry | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Głębokość opakowania | 188 mm |
| Szerokość opakowania | 840 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,93 kg |
| Wysokość opakowania | 527 mm |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,3 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 290 kHz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Rozmiar plamki | 69,93 x 69,93 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 260 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3500:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Gama kolorów DCI-P3 | 85% |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,3 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,8 cm |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
| Typ matrycy | VA |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 0,36375 ppi |
| Pokrycie Adobe RGB | 87,7% |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 118% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 93% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 260 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Miejscowe przyciemnianie | Tak |
| Licznik FPS | Tak |
| Kontrola cieni | Tak |
| Typ grubości ramki | Bezszkieletowy |
| Niski input lag | Tak |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Specyficzne technologie | Crosshair |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Pokrętło | Tak |
| Certyfikaty | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Szerokość | 840mm |
| Długość | 188mm |
| Wysokość | 527mm |
AOC International (Europe ) B.V.
PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR
1097 JB AMSTERDAM
Netherlands
+49306869097
www.aoc.com/support