MSI MSI Monitor 31.5" MAG 322UP QD-OLED E16 4K 165Hz
Symbol: MAG 322UP QD-OLED E16
Dostępność: Mało 8 szt.
Cena: 2648.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MAG 322UP QD-OLED E16
Dostępność: Mało 8 szt.
Cena: 2648.00
| Specyfikacja | |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Przednia osłona | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 35 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Głębokość (bez podstawy) | 69,3 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 719,1 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 418,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,7 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 719,1 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 593,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 241,9 mm |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 935 mm |
| Wysokość opakowania | 513 mm |
| Głębokość opakowania | 185 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 12,3 kg |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 138% |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Pokrycie Adobe RGB | 98% |
| Typ matrycy | OLED |
| Paleta barw | 99% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Gama kolorów DCI-P3 | 99% |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,9 cm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 390 kHz |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 450 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,5 cm |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 165 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Krzywizna ekranu | 150 cm |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Format obrazu | 16:9 |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Obracany | -30 - 30° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -10 - 10° |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| HDMI | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 15 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjście audio | Tak |
| Port DVI | Nie |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4a |
| Specyficzne technologie | MSI OLED Care 2.0, QD Premium Color |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2303372 |
| Szerokość | 518mm |
| Długość | 792mm |
| Wysokość | 198mm |
Micro-Star Int'L Co., Ltd.
NO.69,LIDE ST.,ZHONEGHE DIST.
235 NEW TAIPEI CITY
Taiwan
886930361931
acs@msi.com