Lenovo Ultrabook ThinkPad X1 Carbon G14 21V7006WPB W11Pro Ultra 7 355/32GB/512GB/INT/14.0 WUXGA/BLACK/TOUCH/Black/3YRS Premier Support
Symbol: 21V7006WPB
Dostępność: Mało 4 szt.
Cena: 15743.00
Symbol: 21V7006WPB
Dostępność: Mało 4 szt.
Cena: 15743.00
ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition
| Informacje o produkcie | |
| Typ | Ultrabook |
| Model |
ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 7 (Copilot dla ver 2XXV) |
| Taktowanie procesora | 2.3 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.7 GHz |
| Seria procesora | Seria trzecia |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 8 |
| Cache L3 | 12 MB |
| Moc procesora | 25 W |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 7 355 |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 500 nits |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Model karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 7467 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 be |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready 4G Ready 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Thunderbolt 4 Tak |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 1 x HDMI 3 x Thunderbolt 4 |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Włókno węglowe Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk |
|
| Pojemność baterii | 58 Wh |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 16.85 mm |
| Szerokość | 312.5 mm |
| Głębokość | 215.75 mm |
| Waga | 0.998 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Lenovo - RNLNV%, RULNV%, RTLNV%, RDLNV%, TNLNV%, TCLNV% |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus