Lenovo Monitor ThinkVision 23.8 cala T24-40 64A4MATXEU
Symbol: 64A4MATXEU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 690.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64A4MATXEU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 690.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
T24-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Czas reakcji MPRT | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 2.0 1 x USB (Type B) 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 mm |
| Certyfikaty | Energy Star EPEAT RoHS TCO TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 12 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 314.8 mm |
| Wysokość (maks.) | 505.8 mm |
| Wysokość z podstawą | 350.8 mm |
| Szerokość | 539.8 mm |
| Głębokość | 45.3 mm |
| Głębokość z podstawą | 190 mm |
| Waga | 3 kg |
| Waga z podstawą | 5.1 kg |
| Oznaczenia | |
Lenovo
151, LORONG CHUAN,#02-01, NEW TECH PARK
556741 SINGAPORE
Singapore