Lenovo Monitor Lenovo 23,8" ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU)
Symbol: 64BAMAT1EU
Dostępność: Mało 9 szt.
Cena: 489.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64BAMAT1EU
Dostępność: Mało 9 szt.
Cena: 489.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 13 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Paleta barw | 99% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 31,3 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Ekran matowy | Tak |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obracany | -360 - 360° |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2336563 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 420mm |
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus