Lenovo Monitor 27.0 ThinkVision E27-40 WLED LCD 64BCMAT4EU
Symbol: 64BCMAT4EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 564.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64BCMAT4EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 564.00
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
E27-40 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | W-LED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
| Plamka matrycy | 0.3114 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 s |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x 15-pin D-Sub |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | RoHS EPEAT TCO Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 34 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 366.4 mm |
| Wysokość (maks.) | 538.5 mm |
| Wysokość z podstawą | 383.5 mm |
| Szerokość | 613.1 mm |
| Głębokość | 40.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 220 mm |
| Waga | 4 kg |
| Waga z podstawą | 6.2 kg |
| Oznaczenia | |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus