Lenovo Monitor 21.5 cala ThinkVision E22-40 64C9MAT6EU
Symbol: 64C9MAT6EU
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 525.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64C9MAT6EU
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 525.00
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
ThinkVision E22-40 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21.5'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 267.8 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 476.1 mm |
| Plamka matrycy | 0.2479 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI 1 x 15-pin D-Sub 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 155 mm |
| Certyfikaty | TCO 10 EPEAT Gold TUV RoHS Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 10 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 296.8 mm |
| Wysokość (maks.) | 472.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 317.3 mm |
| Szerokość | 489.3 mm |
| Głębokość | 52.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 178.7 mm |
| Waga | 2.5 kg |
| Waga z podstawą | 4.1 kg |
| Oznaczenia | |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus