Lenovo Lenovo Legion R27s 27"FHD IPS 144Hz 250nits AG HDMI DP Raven Black
Symbol: 68CCGAC1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 459.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 68CCGAC1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 459.00
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Pobór mocy | 12,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 22 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 446,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,13 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 357,2 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,5 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
| Waga (z podstawą) | 3,7 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 48,1 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,5 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Głębokość opakowania | 124 mm |
| Wysokość opakowania | 500 mm |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | DisplayPort |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 10 ms |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Gęstość pikseli | 81 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2328798 |
| Szerokość | 704mm |
| Długość | 498mm |
| Wysokość | 131mm |
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus