Lenovo Lenovo Legion R27s 27"FHD IPS 144Hz 250nits AG HDMI DP Raven Black
Symbol: 68CCGAC1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 459.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 68CCGAC1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 459.00
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 12,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 22 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 446,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 48,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,7 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 1,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 357,2 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,5 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,13 cm |
| Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Wysokość opakowania | 500 mm |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Głębokość opakowania | 124 mm |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Zasilanie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 10 ms |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | Full HD |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Gęstość pikseli | 81 ppi |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2328798 |
| Szerokość | 704mm |
| Długość | 498mm |
| Wysokość | 131mm |
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus