Lenovo Lenovo Legion R27s 27"FHD IPS 144Hz 250nits AG HDMI DP Raven Black
Symbol: 68CCGAC1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 459.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 68CCGAC1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 459.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 12,5 W |
| Pobór mocy (max) | 22 W |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 446,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,7 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 48,1 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 357,2 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,5 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,5 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,2 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 1,13 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 612,2 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Głębokość opakowania | 124 mm |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Wysokość opakowania | 500 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | DisplayPort |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Typ matrycy | IPS |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 10 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Gęstość pikseli | 81 ppi |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDMI | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2328798 |
| Szerokość | 704mm |
| Długość | 498mm |
| Wysokość | 131mm |
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus