Lenovo Lenovo LOQ Essential 15ARP11 Ryzen 7 170 15.6" FHD IPS 300nits 144Hz AG 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam720p 60Wh
Symbol: 83VA000XPB
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 4726.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 83VA000XPB
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 4726.00
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,75 GHz |
| Liczba wątków | 16 |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Model procesora | 170 |
| Producent procesora | AMD |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Materiał obudowy | PC-ABS |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Głębokość produktu | 255,6 mm |
| Waga produktu | 2,3 kg |
| Wysokość (z tyłu) | 2,48 cm |
| Szerokość produktu | 361,3 mm |
| Wysokość (z przodu) | 2,29 cm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Paleta barw | 100% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
| Szerokość | 85mm |
| Długość | 340mm |
| Wysokość | 540mm |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus