Lenovo Lenovo LOQ 27-10 27.0"FHD 200Hz 300nits AG HDMI, DP Lunar Grey
Symbol: 68F2GACBEU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 571.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 68F2GACBEU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 571.00
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Szary |
| Nazwa koloru | Lunar Grey |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Stand adjustment | Tilt |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 36 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 35 W |
| Pobór mocy | 21 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Internal |
| Wysokość (bez podstawy) | 367,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 216 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 451,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,13 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2,6 mm |
| Wi-Fi | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 10, Windows 11 |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Wysokość opakowania | 480 mm |
| Szerokość opakowania | 705 mm |
| Głębokość opakowania | 120 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,9 kg |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Zasilanie |
| Przewody | DisplayPort |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Ekran matowy | Tak |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 0,5 ms |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ matrycy | IPS |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 61,3 cm |
| Paleta barw | 99% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 200 Hz |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 36,7 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obrotowe | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Oś obrotu | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| OSD | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 597,8 x 336,3 mm |
| System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
| Certyfikaty | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Volatile Organic Compound Certification, None |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2575517 |
| Szerokość | 700mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 476mm |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus