Lenovo Lenovo LOQ 15ARP11 Ryzen 7 170 15,6"FHD 144Hz 300nits AG 16GB DDR5 4800 SSD512 RTX5050_8GB Cam720p 60Wh Win11 Luna Grey (REPACK)
Symbol: 83VA000TPB
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 4379.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 83VA000TPB
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 4379.00
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 170 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Producent procesora | AMD |
| Cache l2 | 4 MB |
| L3 cache | 16 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,75 GHz |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Materiał obudowy | PC-ABS |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Głębokość produktu | 255,6 mm |
| Szerokość produktu | 361,3 mm |
| Wysokość (z przodu) | 2,29 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,48 cm |
| Waga produktu | 2,3 kg |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Paleta barw | 100% |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
| Szerokość | 515mm |
| Długość | 355mm |
| Wysokość | 103mm |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus