Lenovo Lenovo L24D-4C 23.8"FHD 144Hz 250nits AG HDMI, DP, USB Cloud Grey
Symbol: 67DCUAC6EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 711.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 67DCUAC6EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 711.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Szary |
| Kolor nóżek | Szary |
| Przednia osłona | Szary |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 16 W |
| Pobór mocy (max) | 145 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 530,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,4 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 315,2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,04 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 41 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,1 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,4 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 196,2 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 80% |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 141 mm |
| Szerokość opakowania | 592 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,2 kg |
| Wysokość opakowania | 420 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Kensington Lock | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| HDMI | Tak |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Maksymalne zasilanie USB | 75 W |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | EU Energy Label (D-class) Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2404854 |
| Szerokość | 700mm |
| Długość | 135mm |
| Wysokość | 415mm |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus