Lenovo Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 i7-13620H 27" FHD IPS 300nits AG 32GB DDR5 5200 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
Symbol: F0HM00S2PB
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 5181.00
Symbol: F0HM00S2PB
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 5181.00
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Model procesora | i7-13620H |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
| Cache procesora | 24 MB |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 473,2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 12192 m |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ HD | Full HD |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| System dźwięku | HD |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4/2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 768mm |
| Długość | 226mm |
| Wysokość | 571mm |
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus