Lenovo Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 i5-13420H 27" QHD IPS 350nits AG 16GB DDR5 5200 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
Symbol: F0HM00RUPB
Dostępność: Średnia dostępność 27 szt.
Cena: 4379.00
Symbol: F0HM00RUPB
Dostępność: Średnia dostępność 27 szt.
Cena: 4379.00
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Model procesora | i5-13420H |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 135 W |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Wysokość opakowania | 570 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,9 kg |
| Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
| Szerokość opakowania | 766 mm |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 473,2 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Dołączona myszka | Tak |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 99% |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Ilość głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
| Szerokość | 760mm |
| Długość | 225mm |
| Wysokość | 565mm |
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus