Lenovo Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 i5-13420H 27" FHD IPS 300nits AG 16GB DDR5 5200 SSD512 Intel UHD Graphics NoOS Luna Grey
Symbol: F0HM00RRPB
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 3083.00
Symbol: F0HM00RRPB
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 3083.00
| Specyfikacja | |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba wątków | 12 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | i5-13420H |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 90 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
| Wysokość opakowania | 570 mm |
| Szerokość opakowania | 766 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,9 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 473,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Zainstalowany system operacyjny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Nie |
| Szerokość | 225mm |
| Długość | 560mm |
| Wysokość | 760mm |
• Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
• Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus