Intel Procesor Intel XEON Gold 6414U (32C/64T) 2GHz (3,4GHz Turbo) Socket LGA4677 TDP 250W Tray
Symbol: PK8071305072001
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 8506.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PK8071305072001
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 8506.00
| Specyfikacja | |
| Nośnik opakowania | E1A |
| Prędkość pamięci (max) | 4800 MHz |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
| Data premiery | Q1'23 |
| Status | Launched |
| Rdzenie o niskim priorytecie | 20 |
| Częstotliwość rdzeni o wysokim priorytecie | 2,1 GHz |
| Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Rdzenie o wysokim priorytecie | 12 |
| Częstotliwość rdzeni o niskim priorytecie | 1,6 GHz |
| Częstotliwość bazowa procesora | 2 GHz |
| Liczba wątków | 64 |
| Typ procesora | Intel® Xeon® Gold |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Wskaźnik magistrali systemowej | 0 GT/s |
| Nazwa kodowa procesora | Sapphire Rapids |
| Cache procesora | 60 MB |
| Model procesora | 6414U |
| Stepping | E5 |
| Liczba rdzeni procesora | 32 |
| Tryb pracy procesora | 64-bit |
| Procesor ARK ID | 231731 |
| Producent procesora | Intel |
| Gniazdo procesora | LGA 4677 (Socket E) |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | 250 W |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Nie |
| Korekcja ECC | Tak |
| Obsługa kanałów pamięci | Ośmiokanałowy |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 6 TB |
| Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
| Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | G180729 |
| Warunki użytkowania | Server/Enterprise |
| Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | 5A992C |
| Maksymalna liczba linii PCI Express | 80 |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 5.0 |
| Skalowalność | 1S |
| Obsługiwane zestawy instrukcji | AVX 2.0 |
| Obsługiwane zestawy instrukcji | AVX |
| Obsługiwane zestawy instrukcji | AVX-512 |
| Obsługiwane zestawy instrukcji | AMX |
| Obsługiwane zestawy instrukcji | SSE4.2 |
| Segment rynku | Serwer |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Wielkość opakowania procesora | 77.5 x 56.5 mm |
| DTS Max | 93 °C |
| Tcase | 76 °C |
| Obsługa odporności oprogramowania układowego platformy Intel®. | Tak |
| Całkowite szyfrowanie pamięci Intel® | Tak |
| Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel® | Tak |
| Obsługa maksymalnego rozmiaru enklawy dla Intel® SGX | 128 GB |
| Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Tak |
| Akceleracja kryptowalut Intel®. | Tak |
| Technologia Intel® Control-flow Enforcement (CET) | Tak |
| Akceleracja oprogramowania Intel® QuickAssist | Tak |
| Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 default devices |
| Intel® On Demand Feature Activation | Tak |
| Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
| Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 2 |
| Intel® Boot Guard | Tak |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Tak |
| Intel® OS Guard | Tak |
| Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
| Intel® Speed Shift Technology | Tak |
| Technologia Intel® Speed Select - częstotliwość podstawowa (Intel® SST-BF) | Tak |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Intel® 64 | Tak |
| Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC | Tak |
| Oparte na trybie systemu sterowania (MBE) | Tak |
| Technologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Technologia Intel® Run Sure | Tak |
| Maksymalna pojemność pamięci | 4 TB |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8542310001 |
| Szerokość | 50mm |
| Długość | 50mm |
| Wysokość | 5mm |
Intel Deutschland GmbH
Dornacher Str.
85622 Feldkirchen
Germany
Intel-Safety-Reporting@intel.com