Hikvision Monitor Hikvision DS-D5022F2-1V2S FHD 100Hz VA z głośnikami
Symbol: 317500472
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 380.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 317500472
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 380.00
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14,2 kWh |
| Prąd wejściowy | 2 A |
| Typ zasilacza | External |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,6 W |
| Pobór mocy | 24 W |
| Szerokość ramki (dół) | 2,15 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 109 mm |
| Waga (z podstawą) | 2 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2,38 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 393,4 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2,38 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 493,3 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 393 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 493,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185,7 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
| Szerokość opakowania | 599 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,2 kg |
| Wysokość opakowania | 393 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 109 mm |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Typ matrycy | VA |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| SmartResponse | 6,5 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6,5 ms |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 21,4" |
| Paleta barw | 72% |
| Rozmiar plamki | 0,241 x 0,241 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 55,5 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wejście audio | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 478,656 x 260,28 mm |
| Szerokość | 400mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 600mm |
Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd.
700 Dongliu Road
310051 Hangzhou
China
pawel.meisinger@hikvision.com