Dell DELL OptiPlex 5080 i5-10500 16GB 256GB SSD SFF Win11pro UŻYWANY
Symbol: DELL5080i5-1050016G256SSDSFFW11p
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1832.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: DELL5080i5-1050016G256SSDSFFW11p
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1832.00
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Wskaźnik magistrali systemowej | 8 GT/s |
| Model procesora | i5-10500 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Producent procesora | Intel |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Generacja procesora | 10th gen Intel® Core™ i5 |
| Taktowanie procesora | 3,1 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics 630 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przeznaczenie | Poziomy/Pionowy |
| Kensington Lock | Tak |
| Obudowa | SFF |
| Zasilanie | 200 W |
| Głębokość produktu | 290 mm |
| Wysokość produktu | 293 mm |
| Szerokość produktu | 93 mm |
| Waga produktu | 5,25 kg |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nie |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Typ produktu | PC |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 5 |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Mikrofon | Nie |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Port DVI | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| PowerShare | Tak |
| Cechy szczególne | Komputer używany, przetestowany, możliwe rysy na obudowie, sprawny oraz gotowy do pracy |
| Cechy szczególne | System jest preinstalowany na dysku |
| Cechy szczególne | Windows 11 pro 64bit dla komputerów DELL |
| Szerokość | 317mm |
| Długość | 93mm |
| Wysokość | 294mm |
• Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Przed rozpoczęciem pracy z produktem, upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są prawidłowo wykonane, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Unikaj kontaktu z wewnętrznymi komponentami komputera, mogą one być potencjalnie szkodliwe lub drażniące.
Dell Regulatory Compliance
One Dell Way
78682 TX Round Rock
United States
+1 512 338 1551
regulatory.compliance@dell.com