ASUS ASUS ROG Strix G16 G615LW-U9R321 Ultra 9 290HX 16.0"2.5K 300Hz IPS-level AG 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5080 16GB LAN WiFi
Symbol: G615LW-U9R321
Dostępność: Mało 8 szt.
Cena: 16951.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: G615LW-U9R321
Dostępność: Mało 8 szt.
Cena: 16951.00
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,5 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 24 |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Model procesora | 290HX Plus |
| Producent procesora | Intel |
| Liczba wątków | 24 |
| Cache procesora | 36 MB |
| Gniazdo procesora | BGA 2114 |
| Efektywne rdzenie | 16 |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,7 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 55 W |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,5 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 160 W |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 16 GB |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Całkowita moc graficzna (TGP) | 175 W |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Eclipse Gray |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 380 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 19 A |
| Głębokość produktu | 268 mm |
| Waga produktu | 2,65 kg |
| Szerokość produktu | 354 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 3,08 cm |
| Wysokość (z przodu) | 2,28 cm |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Typ HD | WQXGA |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 300 Hz |
| Paleta barw | 100% |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Smart Amp |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 FRL |
| Intel® Thunderbolt 5 | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 5 | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Przednia kamera | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Klawisz copilot | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Wydajność NPU do | 13 TOPs |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Szerokość | 326mm |
| Długość | 462mm |
| Wysokość | 102mm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu