ASUS ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-LY0291W Copilot+ PC AMD Ryzen AI 5 330 Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi
Symbol: 1770699
Dostępność: Mało 17 szt.
Cena: 3696.00
Symbol: 1770699
Dostępność: Mało 17 szt.
Cena: 3696.00
| Specyfikacja | |
| L3 cache | 8 MB |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Cache l2 | 4 MB |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Model procesora | 330 |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Typ procesora | AMD Ryzen AI 5 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Liczba wątków | 8 |
| Producent procesora | AMD |
| Generacja procesora | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 820M |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Układ | Clamshell |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Misty Grey |
| Pozycjonowanie na rynku | Praca |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Odnowiony z certyfikatem | Nie |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość (z tyłu) | 1,8 cm |
| Głębokość produktu | 227,1 mm |
| Waga produktu | 1,34 kg |
| Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
| Szerokość produktu | 312,7 mm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Typ HD | WUXGA |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| System dźwięku | Dirac |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
| Copilot+ PC | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Całkowita wydajność procesora do | 56 TOPs |
| Wydajność NPU do | 50 TOPs |
| Szerokość | 270mm |
| Długość | 430mm |
| Wysokość | 65mm |
ASUSTeK Computer Inc.
1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist
112 Taipei City
Taiwan
www.asus.com/support/product/contactus/services/qu