Lenovo Monitor Lenovo 23,8" ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU)
Symbol: 64BAMAT1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 514.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64BAMAT1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 514.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Internal |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 13 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,4 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Paleta barw | 99% |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 31,3 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran matowy | Tak |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Obracany | -360 - 360° |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Zasilanie USB | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2336563 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 420mm |
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus