Lenovo Monitor Lenovo 23,8" ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU)
Symbol: 64BAMAT1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 514.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64BAMAT1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 514.00
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 13 W |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Rodzaj opakowania | Box |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 31,3 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 99% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Kensington Lock | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obracany | -360 - 360° |
| Oś obrotu | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Zasilanie USB | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2336563 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 420mm |
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus