Lenovo Monitor Lenovo 23,8" ThinkVision E24-40 (64BAMAT1EU)
Symbol: 64BAMAT1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 514.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 64BAMAT1EU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 514.00
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 24 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy | 13 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Waga (z podstawą) | 4,5 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,14 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,9 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 498,4 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 325,7 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Szerokość opakowania | 710 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 111 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 31,3 cm |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Typ HD | Full HD |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,4 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Obracany | -360 - 360° |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Zasilanie USB | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2336563 |
| Szerokość | 110mm |
| Długość | 710mm |
| Wysokość | 420mm |
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus