Lenovo Lenovo V15 G5 IRL i5-13420H 15.6" FHD TN 250nits AG 8GB DDR5 5200 SSD512 Intel UHD Graphics Cam 720p 47Wh W11Pro Business Black
Symbol: 83GW009BPB+4X40T84059
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2969.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 83GW009BPB+4X40T84059
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2969.00
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Model procesora | i5-13420H |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Układ pamięci | 1 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Materiał obudowy | PC-ABS |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Business Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Wysokość produktu | 18,3 mm |
| Głębokość produktu | 235,8 mm |
| Waga produktu | 1,61 kg |
| Szerokość produktu | 359,2 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Typ matrycy | TN |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Paleta barw | 45% |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Senary SN6147 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ErP Lot 6 MIL-STD-810H TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Pojemność baterii | 47 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Szerokość | 70mm |
| Długość | 480mm |
| Wysokość | 390mm |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus