Lenovo Lenovo Legion R27qc-30 27"WQHD 180Hz 350nits AG HDMI, DP Raven Black
Symbol: 67C6GAC2EU
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 827.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 67C6GAC2EU
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 827.00
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy (max) | 65 W |
| Typ zasilacza | Internal |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 26 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Wysokość (bez podstawy) | 369,8 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 505 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 88,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,4 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,2 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 258,8 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,4 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 610,4 mm |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,5 kg |
| Wysokość opakowania | 463 mm |
| Szerokość opakowania | 789 mm |
| Głębokość opakowania | 162 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Dołączone śruby | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Kąt widzenia w poziomie | 160° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Paleta barw | 90% |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran matowy | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typ matrycy | WLED |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Typ HD | Quad HD |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Gęstość pikseli | 108,8 ppi |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście audio | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| HDMI | Tak |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2027921 |
| Szerokość | 160mm |
| Długość | 465mm |
| Wysokość | 790mm |
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus