Lenovo Lenovo Legion R27qc-30 27"WQHD 180Hz 350nits AG HDMI, DP Raven Black
Symbol: 67C6GAC2EU
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 827.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 67C6GAC2EU
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 827.00
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Pobór mocy (max) | 65 W |
| Typ zasilacza | Internal |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 26 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Waga (bez podstawy) | 4,2 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 2,4 cm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 505 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 88,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 258,8 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 369,8 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 610,4 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Wysokość opakowania | 463 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,5 kg |
| Szerokość opakowania | 789 mm |
| Głębokość opakowania | 162 mm |
| Dołączone śruby | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Kąt widzenia w poziomie | 160° |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ matrycy | WLED |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ HD | Quad HD |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Paleta barw | 90% |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Gęstość pikseli | 108,8 ppi |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście audio | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2027921 |
| Szerokość | 160mm |
| Długość | 465mm |
| Wysokość | 790mm |
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus