Lenovo Lenovo Legion 34W-2c 34"WQHD 240Hz 400nits HDMI DP Eclipse Black
Symbol: 68F6GACBEU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1395.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 68F6GACBEU
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 1395.00
| Specyfikacja | |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel,Height Adjust Stand |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy (max) | 50 W |
| Pobór mocy | 32 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 43 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Głębokość (bez podstawy) | 115,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,8 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 814,1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,4 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 1,9 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,07 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 365,1 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 566,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 814,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| AMD FreeSync | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 945 mm |
| Wysokość opakowania | 485 mm |
| Głębokość opakowania | 242 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 13,4 kg |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2317 x 0,2317 mm |
| Typ matrycy | VA |
| Gęstość pikseli | 110 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 410 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Gama kolorów DCI-P3 | 95% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Przekątna ekranu | 34" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Typ HD | Wide Quad HD |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Obrotowe | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13,5 cm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 797,2 x 333,7 mm |
| Certyfikaty | EU Energy Label (F-class) RoHS compliant Volatile Organic Compound Certification |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2626836 |
| Szerokość | 945mm |
| Długość | 485mm |
| Wysokość | 250mm |
Lenovo PC HK Limited
23 Fl, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King Road
999077 Island East, Hong Kong
Hong Kong
pcsupport.lenovo.com/contactus