IIYAMA Iiyama G-MASTER GCB2784HSU-B1 27" 240Hz monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Czarny
Symbol: 591155
Dostępność: Średnia dostępność 28 szt.
Cena: 1017.00
Symbol: 591155
Dostępność: Średnia dostępność 28 szt.
Cena: 1017.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy | 21 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 21 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Waga (z podstawą) | 5,4 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 466,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192,5 mm |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Szerokość opakowania | 1150 mm |
| Wysokość opakowania | 1761 mm |
| Długość kabla USB | 1,5 m |
| Głębokość opakowania | 700 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,91 kg |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB |
| Przewody | HDMI |
| Długość kabla zasilającego | 1,85 m |
| Długość kabla HDMI | 1,85 m |
| Typ matrycy | VA |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 300 kHz |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,7 ms |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja USB hub | 2.0 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Liczba portów downstream | 2 |
| Waga produktu | 5,4 kg |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | PSE |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Zawartość opakowania | quick start guide, safety guide |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 910mm |
| Długość | 170mm |
| Wysokość | 510mm |
IIYAMA Corporation
2-3-2 Otemachi
100004 Tokyo
Japan
sales@iiyama.com