Hikvision Monitor 32" Hikvision DS-D5032F3-1V0S (do pracy 24/7)
Symbol: 317500439
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 728.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 317500439
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 728.00
| Specyfikacja | |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy | 48 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Waga (z podstawą) | 4,55 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 735,1 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 207,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 489,2 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 1,67 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,67 cm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,05 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 80,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 433,5 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 735,1 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Głębokość opakowania | 140 mm |
| Wysokość opakowania | 510 mm |
| Szerokość opakowania | 808 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,1 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Dołączone śruby | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,12125 x 0,36375 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ matrycy | VA |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ podświetlacza | Bezpośrednia dioda LED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 32" |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Wskaźnik zamglenia | 2% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wyjście audio | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| HDMI | Tak |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 698,4 x 392,85 mm |
| Szerokość | 835mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 560mm |
Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd.
700 Dongliu Road
310051 Hangzhou
China
pawel.meisinger@hikvision.com